item(s)
Free delivery on tests
Formerly called Vital Greens, Vital All in One is a unique formula containing a synergistic blend of nutrient-dense ingredients - vegetables, fruits and berries, herbs, vitamins and minerals, phytonutrients, cultures, prebiotics, enzymes, essential amino acids and fibre. Now in tasty lemon & ginger.
Spirulina, Siberian Ginseng extract,100% Pea Protein Isolate, Lecithin (95% phosphatides), Organic Apple Powder, Citrus bioflavanoid extract, Globe Artichoke Extract, Inulin (FOS prebiotics), Organic Flaxseed Powder, Chlorella Powder, Organic Alfalfa Powder, Organic Wheatgrass Powder, Vitamin C (Ascorbic acid), Organic Barley Leaf Powder, Acerola Fruit Extract, Broccoli Powder, Carica Papaya Powder, Pineapple Fruit Juice Extract, Rice Bran Powder, Bilberry Fresh Fruit Extract, Red Beet Powder, Rosehip Fruit Extract, Citric Acid, Calcium, Potassium (from Potassium phosphate di-basic), Vitamin E (d-alpha tocopherol succinate), Carrot Root Powder, Astragalus Root Extract, Polyphenol Extract, Cocoa Bean Polyphenol Extract, Ginger Rhizome Powder, Gotu Kola extract, Grapeseed Extract, Green Tea Extract, Licorice Root Powder, Milk Thistle Extract, Rosemary Leaf Extract, Spinach Leaf Powder, Withania somnifera (Ashwaganda), Bromelain, Magnesium (from Magnesium citrate), Dandelion Whole Plant Extract, Wolfberry (Go-ji) Fruit Extract, Hawthorne Fruit Extract, Silica (colloidal anhydrous), Burdock Root Extract, Reishi Mushroom Powder, Shitake Mushroom Powder, Slippery Elm Bark Powder, Alpha Lipoic Acid, Vitamin B3 (Nicotinic acid), Resveratrol, Zinc, (from Zinc amino acid chelate), Co-Enzyme Q-10 (Ubidecarenone), Kelp Whole Plant Powder, Beta Glucans, Vitamin B5 (Calcium pantothenate), Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride), Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride), Pro-vitamin A (Beta-carotene), Vitamin B2 (Riboflavine), Vitamin B3 (Nicotinamide), Beta Glucans, Manganese (from Manganese amino acid chelate), Vitamin B7 (Biotin), Vitamin B9 (Folic acid), Selenium (from Selenomethionine), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Chromium (from Chromium picolinate), Copper (from Copper gluconate), Vitamin D2 (Ergocalciferol), Bifidobacterium Bifidum 3 billion Lactobacillus Acidophilus 3 billion, Papain (from carica papaya and pineapple)
Total Live cultures: 14 billion CFU
Name | Amount | % NRV* |
---|---|---|
Pea Protein Isolate | 1000 mg | ✝ |
Gotu Kola Leaf | 67 mg | ✝ |
Organic Flaxseed Powder | 400 mg | ✝ |
Lecithin | 725 mg | ✝ |
Siberian Ginseng | 1000 mg | ✝ |
Papain | 0 CFU | ✝ |
Bifidobacterium Longum | 1 Billion | ✝ |
Bifidobacterium Lactis | 5 Billion | ✝ |
Lactobacillus Acidophilus | 5 Billion | ✝ |
Bifidobacterium Bifidum | 3 Billion | ✝ |
Aloe Vera Gel | 500 mg | ✝ |
Bromelain | 65 mg | ✝ |
Ginger | 67 mg | ✝ |
Inulin | 800 mg | ✝ |
Artichoke Leaf | 500 mg | ✝ |
Burdock Root | 21 mg | ✝ |
Dandelion Root | 33 mg | ✝ |
Rice Bran Powder | 310 mg | ✝ |
Vitamin D2 | 3.8 µg | 1.9 |
Chromium | 10 µg | 25 |
Vitamin B12 | 28 µg | 1120 |
Selenium | 30 µg | 54.5 |
Copper | 225 µg | 25 |
Folic Acid | 300 µg | 150 |
Vitamin B7 | 330 µg | ✝ |
Manganese | 1.4 mg | 70 |
Beta Carotene | 2 mg | ✝ |
Vitamin B2 | 2 mg | 143 |
Vitamin B1 | 2.8 mg | 254.5 |
Vitamin B6 | 3.2 mg | 228.5 |
Vitamin B5 | 3.5 mg | 58.3 |
Co Q10 | 8 mg | ✝ |
Zinc | 10 mg | 100 |
Silica | 14 mg | ✝ |
Vitamin B3 | 18 mg | 112.5 |
Magnesium Citrate | 42 mg | 11.2 |
Vitamin E | 100 mg | 833 |
Potassium | 104 mg | 5.2 |
Calcium | 132 mg | 16.5 |
Vitamin C | 333 mg | 416 |
Citrus Bioflavanoid | 500 mg | ✝ |
Resveratrol | 10 mg | ✝ |
Shitake Mushroom | 21 mg | ✝ |
Reishi Mushroom | 21 mg | ✝ |
Beta Glucans | 50 mg | ✝ |
Rosemary Leaf | 68 mg | ✝ |
Cocoa Bean | 100 mg | ✝ |
Green Tea | 67 mg | ✝ |
Grape Seed | 67 mg | ✝ |
Astragalus | 67 mg | ✝ |
Alpha Lipoic Acid | 67 mg | ✝ |
Citric Acid | 150 mg | ✝ |
Kelp | 8 mg | ✝ |
Goji Fruit | 33 mg | ✝ |
Liquorice Root | 67 mg | ✝ |
Spinach Leaf | 67 mg | ✝ |
Carrot Root | 83 mg | ✝ |
Red Beet | 167 mg | ✝ |
Rosehip Fruit | 168 mg | ✝ |
Bilberry Fresh Fruit | 200 mg | ✝ |
Pineapple Fruit Juice | 240 mg | ✝ |
Organic Broccoli Sprouts | 150 mg | ✝ |
Carica Papaya | 250 mg | ✝ |
Acerola Fruit | 267 mg | ✝ |
Organic Barley Sprouts | 200 mg | ✝ |
Organic Wheatgrass | 333 mg | ✝ |
Organic Kale Sprouts | 100 mg | ✝ |
Organic Chlorella | 333 mg | ✝ |
Organic Apple | 200 mg | ✝ |
Organic Spirulina | 1000 mg | ✝ |
* NRV is the Nutrient Reference Value
✝ NRV not yet established |
Name | Per 100g |
---|---|
Salt | 0.31 |
Protein | 23 |
Sugars | 8.7 |
Carbohydrate | 33.2 |
Saturates | 3.3 |
Fat | 12.1 |
Energy (kcal) | 370 |
Energy (kJ) | 1548 |
Contains:
10g per day, mixed in water, juice or a smoothie.
Once opened keep refrigerated
This product is suitable for the following requirements: