item(s)
Free delivery on tests
Organic Source of Life Garden Women’s Multi harnesses the energising power of organic whole fruits and vegetables, delivering unprecedented potencies of essential vitamins and minerals, without pesticides, synthetic chemicals, yeast or other toxins.
Vitamin A (from natural beta carotene); Vitamin D3 (cholecalciferol from lichen); Vitamin E (from Annatto$; natural sunflower vitamin E), Vitamin K (as menaquinone-7), Vitamin C (from Amla$ [Phyllanthus emblica)), Thiamin (from Guava, Holy Basil and Lemon$), Riboflavin (from Guava, Holy Basil and Lemon$), Niacin (from Guava, Holy Basil and Lemon$; niacinamide), Vitamin B6 (from Guava, Holy Basil and LemonS), Folic Acid (from Guava, Holy Basil and Lemon$), Vitamin B12 (as methylcobalamin), Biotin (from Sesbania grandiflora$), Pantothenic acid (from Guava, Holy Basil and Lemon$; calcium pantothenate), Calcium (from Algas calcarea$), Magnesium (from Algas calcarea$), Iron (from Curry$ [Murraya koenigii]), Zinc (from Guava $ [Psidium guajava]), Manganese (as manganese sulphate), Selenium (from Mustard$ [Brassica nigral), Chromium (from Moringa$[Moringa oleifera)), lodine (as potassium iodide);
Organic tapioca dextrose, organic tapioca maltodextrin and organic potato starch, maltodextrin, sunflower lecithin, palm oil, guar gum
Brown rice sweetener
Name | Amount | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin C (from Amla [Phyllanthus emblica) | 85 mg | 106 |
Thiamin (from Guava, Holy Basil and Lemon) | 3 mg | 273 |
Folic acid (from Guava, Holy Basil and Lemon) | 560 µg | 280 |
Vitamin B6 (from Guava, Holy Basil and Lemon) | 3 mg | 214 |
Niacin (from Guava, Holy Basil and Lemon) | 25 mg NE | 156 |
Riboflavin (from Guava, Holy Basil and Lemon) | 2.8 mg | 200 |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 µg | 40000 |
Biotin (from Sesbania grandiflora) | 375 µg | 750 |
Calcium (from Algas calcarea) | 40 mg | 5 |
Magnesium (from Algas calcarea) | 8 mg | 2 |
Pantothenic acid (from Guava, Holy Basil and Lemon; calcium pantothenate) | 15.3 mg | 255 |
Iron (from Curry [Murraya koenigii]) | 10 mg | 71 |
Zinc (from Guava [Psidium guajava]) | 8 mg | 80 |
Manganese (as manganese sulphate) | 2 mg | 100 |
Selenium (from Mustard [Brassica nigral) | 100 µg | 182 |
lodine (as potassium iodide) | 150 µg | 100 |
Chromium (from Moringa oleifera) | 200 µg | 500 |
Certified Organic Women's Health Botanical Blend | 200 mg | ✝ |
Vitamin K (as menaquinone-7) | 80 µg | 107 |
Vitamin E (from Annatto; natural sunflower vitamin E) | 28 mg a-TE | 233 |
Vitamin D3 (cholecalciferol from lichen) | 25 µg | 500 |
Provided by: Beta carotene | 4.2 mg | ✝ |
Vitamin A (from natural beta carotene) | 700 µg RE | 88 |
Organic Whole Food Blend | 1100 mg | ✝ |
* NRV is the Nutrient Reference Value
✝ NRV not yet established |
Contains:
As a food supplement for adults take three tablets daily preferably with morning meals
Store in a cool, dry place away from direct sunlight and heat
This product is suitable for the following requirements: