item(s)
Free delivery on tests
Complete nutrition which may contribute to healthy eye function.
Magnesium Citrate, Taurine, Calcium Citrate, Ascorbic Acid, Quercetin, Mixed Tocopherols, Microcrystalline Cellulose (E460i), Tocotrienols, Lutein, Potassium Chloride, L-Methionine, N-Acetyl-l-cysteine, Zinc Citrate, Lipoic Acid, D-calcium Pantothenate, Silicon Dioxide (E551), Lycopene, Magnesium Stearate (E470b), Ginkgo, Niacinamide, Glycine, L-Glutamic Acid, Bilberry, Pyridoxine HCL, Manganese Citrate, Copper Bisglycinate, Beta-carotene, Thiamin HCL, Riboflavin, Selenomethionine, Sodium Molybdate, Horsetail, Niacin, Retinyl Palmitate, [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid glucosamine salt, Cyanocobalamin, Boric Acid, Cholecalciferol, Chromium Picolinate, Potassium Iodide, Zeaxanthin, Sodium Selenite. Capsule Shell: Hydroxypropyl Methycellulose (E464)
Microcrystalline Cellulose (E460i), Silicon Dioxide (E551), Magnesium Stearate (E470b)
Name | Amount | % NRV* |
---|---|---|
Total Tocotrienols (as Tocotrienol Complex Tocomin®) | 10 mg | ✝ |
Vitamin A (75% as Beta-Carotene and 25% as Retinyl Palmitate) | 1000 µg | 125 |
5-Methyltetrahydrofolate (from[6S]-5-methyltetrahydrofolic acid glucosamine salt) | 400 µg | 200 |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 5 µg | 100 |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 25 µg | 1000 |
Magnesium (as Magnesium Citrate) | 125 mg | 33 |
Calcium (as Calcium Citrate) | 50 mg | 2 |
Potassium (as Potassium Chloride) | 49.5 mg | 6 |
Zinc (as Zinc Citrate) | 25 mg | 250 |
Manganese (as Manganese Citrate) | 5 mg | 250 |
Copper (as Copper Bisglycinate) | 1.5 mg | 150 |
Boron (as Boric Acid ) | 300 µg | ✝ |
Selenium (50% as Sodium Selenite and 50% as Selenomethionine) | 100 µg | 182 |
Chromium (as Chromium Picolinate) | 100 µg | 250 |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 60 µg | 120 |
Iodine (as Potassium Iodide) | 10 µg | 7 |
Taurine | 250 mg | ✝ |
N-Acetyl-L-Cysteine | 100 mg | ✝ |
Quercetin | 150 mg | ✝ |
L-Methionine | 100 mg | ✝ |
Glycine | 25 mg | ✝ |
Alpha-Lipoic Acid | 75 mg | ✝ |
Ginkgo ([Ginkgo biloba] Leaves) Extract (standardised to 24% Flavonglycosides | 30 mg | ✝ |
L-Glutamic Acid | 25 mg | ✝ |
Lutein (as 10% Floraglo® Lutein10% CWS beadlet) | 10 mg | ✝ |
Bilberry ([Vaccinium myrtillus] Berries) (standardised to 25% Anthocyanosides) | 120 mg | ✝ |
Horsetail Stems (Equisetum arvense) Extract | 5 mg | ✝ |
Zeaxanthin | 600 µg | ✝ |
Lycopene | 2.5 mg | ✝ |
Vitamin E (as D-alpha-Tocopherol from Mixed Tocopherols & Tocotrienol Complex Tocomin®) | 90 mg | 750 |
Vitamin B1 (as Thiamin Hydrochloride) | 10 mg | 909 |
Vitamin B2 (as Riboflavin) | 12.5 mg | 893 |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 15 mg | 1071 |
Niacin (83% as Niacinamide and 17% as Niacin) | 30 mg | 188 |
Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate) | 50 mg | 833 |
Mixed Tocopherols | 50 mg | ✝ |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 200 mg | 250 |
* NRV is the Nutrient Reference Value
✝ NRV not yet established |
This product is hypoallergenic / does not contain any of the 14 major allergens listed in Annex II (1169/2011) of the EU Food Information for Consumers Regulation.
As a food supplement, four capsules once daily with a meal
Store in a cool, dry place away from direct sunlight and heat
This product is suitable for the following requirements: