item(s)
Free delivery on tests
NutriClear® is a unique product that supplies key nutrients for normal hepatic function, energy production and intestinal balance. The formula includes easily digested protein, medium chain triglycerides and an extensive complement of antioxidants.
Organic Pisum sativum, Organic Evaporated Cane Juice, Potassium Citrate, Calcium Magnesium Citrate, Medium Chain Triglycerides, Natural Vanilla Flavour, Magnesium Citrate Malate, L-Glutamine, Trimethylglycine, Calcium Ascorbate, Zinc Picolinate, N-Acetyl-L-Cysteine, Natural Mixed Carotenoids, D-Alpha-Tocopheryl Acetate, Quercetin, Natural Mixed Tocopherols, Manganese Gluconate, Sodium Molybdate, Pyridoxal-5-Phosphate, L-Glutathione, L-Threonine, L-Lysine HCl, Niacinamide, Copper Gluconate, Calcium Pantothenate, Selenomethionine, Cocarboxylase Chloride, Riboflavin-5-Phosphate, Stevia Leaf Extract, Chromium Picolinate, Potassium Iodide, Cholecalciferol, D-Biotin, Folic Acid, 5-MTHF Glucosamine, Methylcobalamin
Stevia Leaf Extract
Name | Amount | % NRV* |
---|---|---|
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate and natural mixed tocopherols) | 90 mgaTE | 750 |
Vitamin C (as calcium ascorbate) | 180 mg | 225 |
Thiamine (B1) (as cocarboxylase chloride) | 2 mg | 182 |
Vitamin A (as natural mixed carotenoids) | 504 ugRE | 63 |
Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 6 mg | 429 |
Vitamin D (as cholecaiciferol) | 7.5 µg | 150 |
Biotin (as D-Biotin) | 50 µg | 100 |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 3 µg | 120 |
Folate (folic acid and 5-MTHF Glucosamine salt) | 200 µg | 100 |
Phosphorus (pea protein isolate) | 154 mg | 22 |
Potassium (as potassium citrate) | 460 mg | 23 |
Calcium (as Calcium magnesium citrate and calcium ascorbate) | 76 mg | 22 |
Magnesium (as magnesium citrate and magnesium citrate malate) | 131 mg | 35 |
Zinc (as Zinc Picolinate) | 10 mg | 100 |
Selenium (as selenomethionine) | 40 µg | 73 |
Manganese (as manganese gluconate) | 1.3 mg | 65 |
Copper (as copper gluconate) | 1 mg | 100 |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 120 µg | 240 |
Chromium (as chromium picolinate) | 50 µg | 125 |
Iodine (as potassium iodide) | 49 µg | 33 |
Organic Pea Protein (Pisum sativum) | 21 g | ✝ |
Stevia Leaf Extract | 10 mg | ✝ |
Riboflavin (B2) (as riboflavin-5-phosphate) | 2 mg | 143 |
Pantothenic acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 167 |
Medium Chain Triglycerides | 1.2 g | ✝ |
L-Glutamine | 500 mg | ✝ |
Trimethylglycine | 500 mg | ✝ |
Malic Acid | 425 mg | ✝ |
N-Acetyl-L-Cysteine | 50 mg | ✝ |
L-Glutathione | 10 mg | ✝ |
L-Lysine HCI | 10 mg | ✝ |
L-Threonine | 10 mg | ✝ |
Niacin (as niacinamide) | 7 mgNE | 44 |
* NRV is the Nutrient Reference Value
✝ NRV not yet established |
Name | Per 100g |
---|---|
Energy (kJ) | 501 |
Energy (kcal) | 120 |
Fat | 2 |
Saturates | 1.5 |
Carbohydrate | 6 |
Sugars | 4 |
Protein | 17 |
Salt | 0.58 |
This product is hypoallergenic / does not contain any of the 14 major allergens listed in Annex II (1169/2011) of the EU Food Information for Consumers Regulation.
Mix three scoops of NutriClear® with 12 ounces (360ml) of cool water (or the beverage of your choice). Add the powder to the liquid for ease of mixing
Store in a cool, dry place away from direct sunlight and heat
This product is suitable for the following requirements: