item(s)
Free delivery on tests
GI Nutra Pro-Bio Mega is specifically formulated to support all aspects of digestive health. This unique formula contains maximum potency of 120 Billion live bacteria from 35 different highly researched strains and is enhanced by a unique prebiotic blend from green banana, acacia and chicory.
Specialty-Strain Scientifically Studied Microbiome Blend (5 Billion CFU): Pediococcus acidilactici KABP™-021 (10.02mg), Lactobacillus plantarum KABP™-022 (9.99mg), Lactobacillus plantarum KABP™-023 (9.99 mg), Lactobacillus plantarum KABP™-051 (3.34mg), Lactobacillus brevis KABP™-052 (3.33mg), Pediococcus acidilactici KABP™-053 (3.33mg);
Hydroxypropyl methyl cellulose–E464
Total Live cultures: 120 billion CFU
Name | Amount | % NRV* |
---|---|---|
Microbiome Diversity Support Blend (115 Billion CFU): | 340 mg | ✝ |
Bifidobacterium lactis BLa8o | 120.88 mg | ✝ |
Bifidobacterium animalis BA12 | 62.1 mg | ✝ |
Pediococcus acidilactici KABP™-053 | 3.33 mg | ✝ |
Lactobacillus plantarum Lp90 | 23.337 mg | ✝ |
Lactobacillus casei LC89 | 23.307 mg | ✝ |
Lactobacillus acidophilus LA85 | 15.72 mg | ✝ |
Streptococcus thermophilus ST81 | 11.6 mg | ✝ |
Bacillus coagulans | 9.35 mg | ✝ |
Bifidobacterium longum BL21 | 7.8 mg | ✝ |
Lactobacillus salivarius LS97 | 7.8 mg | ✝ |
Lactobacillus paracasei LC86 | 7.8 mg | ✝ |
Streptococcus thermophilus | 4.93 mg | ✝ |
Bifidobacterium bifidum | 4.93 mg | ✝ |
Lactobacillus reuteri LR08 | 3.9 mg | ✝ |
Lactobacillus brevis LB01 | 3.9 mg | ✝ |
Lactobacillus rhamnosus LRa05 | 3.902 mg | ✝ |
Bifidobacterium bifidum BBi32 | 3.901 mg | ✝ |
Leuconostoc mesenteroides LM58 | 3.9 mg | ✝ |
Pediococcus acidilactici PA53 | 3.9 mg | ✝ |
Lactobacillus fermentum LF61 | 3.9 mg | ✝ |
Lactobacillus gasseri LGo8 | 3.9 mg | ✝ |
Bifidobacterium breve BBr60 | 3.6 mg | ✝ |
Pediococcus pentosaceus PPo6 | 1.5 mg | ✝ |
Lactobacillus crispatus LCr86 | 910 µg | ✝ |
Bifidobacterium adolescentis BAc30 | 910 µg | ✝ |
Bifidobacterium infantis BI45 | 910 µg | ✝ |
Lactobacillus helveticus LH76 | 710 µg | ✝ |
Lactobacillus bulgaricus LB42 | 501 µg | ✝ |
Lactococcus lactis LLa61 | 170 µg | ✝ |
Lactobacillus acidophilus | 30 µg | ✝ |
Prebiotic Fibre Blend | 160 mg | ✝ |
Lactobacillus brevis KABP™-052 | 3.33 mg | ✝ |
Lactobacillus plantarum KABP™-051 | 3.34 mg | ✝ |
Lactobacillus plantarum KABP™-023 | 9.99 mg | ✝ |
Pediococcus acidilactici KABP™-021 | 10.02 mg | ✝ |
Lactobacillus plantarum KABP™-022 | 9.99 mg | ✝ |
Specialty-Strain Scientifically Studied Microbiome Blend (5 Billion CFU): | 40 mg | ✝ |
* NRV is the Nutrient Reference Value
✝ NRV not yet established |
This product is hypoallergenic / does not contain any of the 14 major allergens listed in Annex II (1169/2011) of the EU Food Information for Consumers Regulation.
As a food supplement for adults, take one capsule daily.
Store in a cool, dry place away from direct sunlight and heat
This product is suitable for the following requirements: